解析ソフト一覧
日本コンクリート工学会マスコンクリートソフト作成委員会で開発されたソフトウェアの一覧です。
(2016. 4.16 更新)
No. | ソフトウェア名 | 発売年月 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | マスコンクリ-トの温度応力計算用パソコンプログラム(初版) | 1985年11月 | 販売終了 |
2 | マスコンクリートの温度応力計算用パソコンプログラム(Ver.2) | 1989年 6月 | 販売終了 |
3 | マスコンクリートの温度・応力・ひび割れ幅計算用パソコンプログラム (N88Basic版) |
1993年 3月 | 販売終了 |
4 | マスコンクリートの温度・応力・ひび割れ幅計算用パソコンプログラム (N88Basic・英語版) |
1993年 3月 | 販売終了 |
5 | マスコンクリートの温度・応力・ひび割れ幅計算用パソコンプログラム (Windows版) |
1996年 4月 | 販売終了 |
6 | マスコンクリートの温度・応力計算用パソコンプログラム (Windows版) |
1996年 7月 | 販売終了 |
7 | マスコンクリートのFEMひび割れ幅計算用パソコンプログラム (Windows版) |
1996年 7月 | 販売終了 |
8 | マスコンクリートの温度・応力・ひび割れ幅計算用パソコンプログラム (Windows・英語版) |
2000年 1月 | 販売終了 |
9 | JCMAC1(No.6のプログラムのVersion up版) | 2002年 3月 | 販売終了 |
10 | JCMAC2(No.5と7のプログラムのVersion up版) | 2004年 4月 | 販売終了 |
11 | JCMAC3(3次元解析プログラム) | 2009年 2月 | 年間324,000円 消費税込 |
12 | JCMAC3-U(No.11のプログラムに耐荷力解析を追加) | 2016年 4月 | 年間378,000円 消費税込 |
13 | JCMAC1・2(No.9と10の一部を統合したVersion up版) | 2016年 4月 | 216,000円 消費税込 |
価格
解析ソフトウェアの価格(税別)です。
ソフトウェア名 | 新規ユーザー | 既存ユーザー | アカデミック | 複数本割引 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JCMAC1・2 | 200,000円 | 160,000円 | - | - | 買取 |
JCMAC3 | 300,000円 | - | 80,000円 | 240,000円 | 年額 |
JCMAC3-U | 350,000円 | - | 80,000円 | 250,000円 | 年額 |
※JCMAC3,JCMAC3-Uは、1年単位のレンタル契約のみになります。年額には、消費税、サポート費、バージョンアップ費を含みます。
解析ソフトウェアの購入・レンタル申し込みは、こちらから行えます。